Size Chart-Top & Bottom
Measurement Guidelines:
All mentioned measurements are Body Measurements.
All mentioned measurements are in inches & may have a tolerance of 0.5 inches.
| TOP | BUST | WAIST | HIPS | ACROSS SHOULDER |
| S | 36" | 32" | 39" | 14" |
| M | 38" | 34" | 41" | 14.5" |
| L | 40" | 36" | 43" | 15" |
| XL | 42" | 38" | 45" | 15.5" |
| XXL | 44" | 40" | 47" | 16" |
| 3XL | 46" | 42" | 49" | 16.5" |
| 4XL | 48" | 44" | 51" | 17" |
| 5XL | 50" | 46" | 53" | 17.5" |
| 6XL | 52" | 48" | 55" | 18" |
| 7XL | 54" | 50" | 57" | 18.5" |
| 8XL | 56" | 52" | 59" | 19" |
| 9XL | 58" | 54" | 61" | 19.5" |
| 10XL | 60" | 56" | 63" | 20" |
| BOTTOM | WAIST | HIPS | OUTSEAM LENGTH | INSEAM LENGTH |
| S | 30" | 44" | 37" | 23.5" |
| M | 32" | 47" | 37" | 23.5" |
| L | 34" | 47" | 37" | 23.5" |
| XL | 36" | 50" | 37" | 23.5" |
| XXL | 38" | 50" | 37" | 23.5" |
| 3XL | 40" | 53" | 37" | 23.5" |
| 4XL | 42" | 53" | 37" | 23.5" |
| 5XL | 44" | 56" | 37" | 23.5" |
| 6XL | 46" | 56" | 37" | 23.5" |
| 7XL | 48" | 59" | 37" | 23.5" |
| 8XL | 50" | 59" | 37" | 23.5" |
| 9XL | 52" | 62" | 37" | 23.5" |
| 10XL | 54" | 62" | 37" | 23.5" |
